Podés ir a:
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy A7 (2017) es mejor.
El Apple iPhone 7 destaca en 4 características y el Samsung Galaxy A7 (2017) en 10. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy A7 (2017) | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy A7 (2017) | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $136,446.70 a 136,446.70 | — |
Podés ahorrar | $0 - Ver 1 precio | — |
Mejor precio libre | $136,446.70 en Aliexpress | — |
Precio libre en tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress Por $136,446.70 | — | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy A7 (2017) | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Celulares.com info | 8/10 | 8.8/10 |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy A7 (2017) | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 138 Gr | 186 Gr |
Volumen info | 65.9 cc | 96.1 cc |
Colores | Dorado, Negro, Plata, Rojo, Rosa | Azul, Dorado, Negro, Rosa |
Dual SIM | — | Dual SIM opcional |
Conectores externos | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0, Propio Cable / Interfaz | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, USB On-The-Go |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy A7 (2017) | |
---|---|---|
Tamaño | 4.7 Pulgadas | 5.7 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 750 x 1334 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 386 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Hall Sensor, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cristal de Ion reforzado, Display Zoom, Force Touch display, Gama de pantallas amplia, HD Retina Display, Home button, Retroiluminación LED, Wide color gamut display | Always-on display |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy A7 (2017) | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 1960 mAh | 3600 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | — | Carga Rapida |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy A7 (2017) | |
---|---|---|
Resolución | 12 Megapíxeles | 16 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4032 x 3024 Píxeles | 4608 x 3456 Píxeles |
Características de la cámara | Apertura de ƒ/1,8, Auto HDR, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Estabilización óptica de imagen, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, Sony Exmor RS, Touch focus | Apertura de ƒ/1.9, Autodisparo, CMOS BSI, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, HDR, Objetivo Gran Angular 27mm, Panorama, Touch focus |
Zoom | Digital 5x | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución de cámara frontal | 7 Megapíxeles | 16 Megapíxeles |
Otras características de la cámara |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy A7 (2017) | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos de música | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, MP3 VBR, OGG, PCM, WAV, WMA | 3GA, AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, AWB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Características de audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | ||
Formatos del reproductor de video | 3GPP, AVI, H.263, H.264, JPEG/MJPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4, Quick Time | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, Flash Video, H.263, H.264, H.265, M4V, MKV, MP4, VC-1, VP8, VP9, WMV, WMV7/8, XviD |
Radio | — | |
Características de radio | — | FM |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy A7 (2017) | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Editor de audio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering, Voz de Apple Siri | Almacenamiento masivo, ANT+, Editor de fotografías, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, Samsung Pay, Tethering, Visor de documentos |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy A7 (2017) | |
---|---|---|
Procesador | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | Exynos 7880 Octa, Mali-T830 MP3, Octa-core 1.9 GHz Cortex-A53 |
Memoria RAM | 2 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 32/128/256 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, Beidou, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 10.0.1 | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy A7 (2017) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, UMTS |
Protocolos de conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
Ver 1 precio |