Podés ir a:
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone X es mejor.
El equipo Apple iPhone X es superior en todas sus características al Apple iPhone 5S y no tienen nada en común.
Apple iPhone 5S | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Rango de precios info | — | De $175,658.19 a 175,658.19 |
Podés ahorrar | — | $0 - Ver 1 precio |
Mejor precio libre | — | $175,658.19 en Aliexpress |
Precio libre en tiendas | — | Disponible libre en 1 tienda |
— | Aliexpress Por $175,658.19 | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Celulares.com info | 8.3/10 | 6.5/10 |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 112 Gr | 174 Gr |
Volumen info | 55.1 cc | 78.4 cc |
Colores | Blanco y Plata, Dorado, Gris Espacial | Gris Espacial, Plata |
Conectores externos | Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Propio Cable / Interfaz, TV Out | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Propio Cable / Interfaz |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Tamaño | 4 Pulgadas | 5.8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | OLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 640 x 1136 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 458 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 500 cd/m2, contrast ratio, Retroiluminación LED | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cubierta Oleófuga, Display Zoom, Force Touch display, Home button, Super Retina HD, True-tone display, Wide color gamut display |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 1560 mAh | 2716 mAh |
Duración en espera 2G | 250 Horas | |
Duración en espera 3G | 250 Horas | |
Duración en conversación 2G | 10 Horas | |
Duración en conversación 3G | 10 Horas | |
Más duraciones | ||
Otras características | — | Carga Rapida, Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 3264 x 2448 Píxeles | — |
Características de la cámara | Apertura de ƒ/2,2, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Enfoque automático, Estabilizador de imagen digital, Geoetiquetado, HDR (photo/panorama), IR Filter, Numero de lentes 5P, Objetivo Gran Angular 29mm, Panorama, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, tamaño de píxel 1.5 µm, Touch focus | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2,4, Auto HDR, Autodisparo, Cubierta de lente de cristal de zafiro, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque automático de detección de fase, Enfoque táctil, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Panorama, Sensor CMOS, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP |
Zoom | Digital | Óptico 10x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución de cámara frontal | 1.2 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características de la cámara |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos de música | AAC , aacPlus v2, AAX+, AIFF, Apple Lossless player, eAAC+, HE-AAC v2, M4A, MP3, WAV | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características de audio | 16-bit/44.1kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Vision/HDR10 compliant, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | ||
Formatos del reproductor de video | AVI, H.263, H.264, MP4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, HEVC, M-JPEG, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Editor de audio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering, Voz de Apple Siri | Almacenamiento masivo, Apple Pay , doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de audio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, iCloud cloud service, ics, OTA, PDF, PPT, pptx, Rtf, Sincronización con PC, Tethering, txt, vcf, Voz de Apple Siri, XLS, xlsx , ZIP |
Personalización | — | Multiples idiomas |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Procesador | Apple A7, Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based), PowerVR G6430 (gráficos quad-core) | Apple A11 Bionic, Apple GPU (three-core graphics), Hexa-core 2x Monsoon, Hexa-core 4x Mistral |
Memoria RAM | 1 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 16/32/64 Gb | 64/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, BDS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 7 | iOS 11 |
Apple iPhone 5S | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, UMTS | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos de conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.0 con A2DP, Dual-Band, LE, UMA, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO |
Redes disponibles | HSDPA, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 1 precio |