Podés ir a:
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone X es mejor.
El Apple iPhone 4S 8GB destaca en 1 características y el Apple iPhone X en 13. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Rango de precios info | — | De $193,810 a 193,810 |
Podés ahorrar | — | $0 - Ver 1 precio |
Mejor precio libre | — | $193,810 en Aliexpress |
Precio libre en tiendas | — | Disponible libre en 1 tienda |
— | Aliexpress Por $193,810 | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Celulares.com info | 7.9/10 | 6.5/10 |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 140 Gr | 174 Gr |
Volumen info | 62.8 cc | 78.4 cc |
Colores | Blanco, Negro | Gris Espacial, Plata |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0, TV Out | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Propio Cable / Interfaz |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Tamaño | 3.5 Pulgadas | 5.8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | OLED |
Pantalla táctil | Si | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 640 x 960 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Densidad de píxeles | 330 ppi | 458 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | Cubierta Oleófuga, Retroiluminación LED, Scratch-resistant glass back panel | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cubierta Oleófuga, Display Zoom, Force Touch display, Home button, Super Retina HD, True-tone display, Wide color gamut display |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 1432 mAh | 2716 mAh |
Duración en espera 2G | 200 Horas | |
Duración en espera 3G | 200 Horas | |
Duración en conversación 2G | 14 Horas | |
Duración en conversación 3G | 8 Horas | |
Más duraciones | ||
Otras características | — | Carga Rapida, Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 2448 x 3264 Píxeles | — |
Características de la cámara | Detector caras, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Panorama, tamaño de píxel 1.4 µm, Touch focus | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2,4, Auto HDR, Autodisparo, Cubierta de lente de cristal de zafiro, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque automático de detección de fase, Enfoque táctil, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Panorama, Sensor CMOS, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP |
Zoom | — | Óptico 10x |
Cámara de fotos frontal | — | |
Resolución de cámara frontal | — | 7 Megapíxeles |
Otras características de la cámara |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Captura de video | 1080p@30fps | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@24fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps, HDR |
Resolución de video | 30 FPS | — |
Cámara de video frontal | — | |
Resolución de la cámara video frontal | 30 FPS | — |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Llamadas y voz | Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz, Vibración | — |
Reproduce música | — | |
Formatos de música | — | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características de audio | Altavoz | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Vision/HDR10 compliant, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | ||
Formatos del reproductor de video | — | 3GPP, AVI, H.263, H.264, HEVC, M-JPEG, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Maps, Editor de audio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, iCloud , Visor de fotos, Voz de Apple Siri | Almacenamiento masivo, Apple Pay , doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de audio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, iCloud cloud service, ics, OTA, PDF, PPT, pptx, Rtf, Sincronización con PC, Tethering, txt, vcf, Voz de Apple Siri, XLS, xlsx , ZIP |
Administración de la información | Organizador | — |
Personalización | Tonos personalizables | Multiples idiomas |
Utilidades | Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | — |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS, Texto predictivo | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Procesador | Dual-core 1 GHz Cortex-A9, Apple A5 chipset, PowerVR SGX543MP2 | Apple A11 Bionic, Apple GPU (three-core graphics), Hexa-core 2x Monsoon, Hexa-core 4x Mistral |
Memoria RAM | 512 Mb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 8 Gb | 64/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, BDS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 5 | iOS 11 |
Apple iPhone 4S 8GB | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | — | |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | CDMA2000, EDGE, GPRS, HSPA | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos de conexión | CDMA2000 1xEV-DO, EDGE, GPRS, HSPA 14.4/5.76 Mbps, Bluetooth 4.0 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO |
Redes disponibles | HSDPA, CDMA, GSM | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 1 precio |