Comparar Apple iPhone 16 y Apple iPhone 4S 8GB
Conclusiones de la comparativa
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 16 es mejor.
El Apple iPhone 16 destaca en 13 características y el Apple iPhone 4S 8GB en 1. No tienen ningún punto en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Apple iPhone 16
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor calidad de imagen
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Batería más optimizada
- Mejor cámara de fotos
- Mejor cámara de vídeo
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
Apple iPhone 4S 8GB
- Más cómodo
Diferencias entre Apple iPhone 16 y Apple iPhone 4S 8GB
| Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
---|
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
---|
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
---|
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
---|
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
---|
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
---|
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
Subir | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Dimensiones | - Alto: 147.6 mm
- Ancho: 71.6 mm
- Grosor: 7.8 mm
| - Alto: 115.2 mm
- Ancho: 58.6 mm
- Grosor: 9.3 mm
|
---|
Peso | 170 Gr | 140 Gr |
---|
Volumen info | 82.43 cc | 62.8 cc |
---|
Colores | | |
---|
Materiales | - Aluminio
- Ceramic Shield
- Corning-made glass
- Grado de protección IP68 (Agua y Polvo)
- Sumergible 6 m y 30 minutos
| - Corning Gorilla Glass
- Resistente a arañazos
|
---|
Pantalla y sensores
Subir | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 3.5 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | IPS LCD |
---|
Pantalla táctil | | Si |
---|
Colores | — | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 1179 x 2556 Pixels | 640 x 960 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 460 ppi | 330 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Barómetro
- Brújula
- Face ID
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
- Soporte Banda Ultra Ancha (UWB)
- SOS de emergencia vía satélite
| - Acelerómetro
- Compás
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
---|
Otras características | - 1000 nits (Tipico)
- 2000 nits (HBM)
- 86,8% de relación pantalla-cuerpo
- 91,7 cm2
- Dolby Vision
- HDR 10
- Ratio 19.5:9
- Vidrio Ceramic Shield 2024
| - Cubierta Oleófuga
- Retroiluminación LED
- Scratch-resistant glass back panel
|
---|
Batería y duraciones
Subir | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 3561 mAh | 1432 mAh |
---|
Duración en espera 2G | — | 200 Horas |
---|
Duración en espera 3G | — | 200 Horas |
---|
Duración en conversación 2G | — | 14 Horas |
---|
Otras características | - Carga inalámbrica 15W Qi2
- Carga inalámbrica inversa 4.5W
- Carga rápida 25W
- Cargador batería rápido: 50% en 30 min
- USB Power Delivery 2.0
| — |
---|
Cámara de fotos
Subir | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Resolución | Dual 48 + 12 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | 2448 x 3264 Píxeles |
---|
Características de la cámara | - Apertura de ƒ/1.6
- Cámara Principal con PDAF de doble píxel
- HDR
- Objetivo Gran Angular 26mm
- OIS
- Sensor tamaño 1/1.56
- Tamaño píxel Cámara Principal 1.0µm
| - Detector caras
- Enfoque automático
- Geoetiquetado
- HDR
- Panorama
- tamaño de píxel 1.4 µm
- Touch focus
|
---|
Cámara de fotos frontal | | — |
---|
Resolución de cámara frontal | 12 Megapíxeles | — |
---|
Cámara de video
Subir | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Captura de video | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, HDR | 1080p@30fps |
---|
Resolución de video | 24/25/30/60/120/240 FPS | 30 FPS |
---|
Características de la cámara de video | Grabación sonido estéreo | — |
---|
Cámara de video frontal | — | |
---|
Resolución de la cámara video frontal | — | 30 FPS |
---|
Multimedia, audio y video
Subir | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Llamadas y voz | — | Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz, Vibración |
---|
Reproduce música | — | — |
---|
Características de audio | Altavoces estéreo | Altavoz |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce video | — | |
---|
Radio | — | — |
---|
Aplicaciones y mensajería
Subir | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Aplicaciones | Soporte NFC | Apple Maps, Editor de audio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, iCloud , Visor de fotos, Voz de Apple Siri |
---|
Administración de la información | — | Organizador |
---|
Personalización | — | Tonos personalizables |
---|
Utilidades | — | Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
---|
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS, Texto predictivo |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Procesador | - Apple A18 (3 nm)
- Apple GPU (5 core)
- Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz)
| - Dual-core 1 GHz Cortex-A9
- Apple A5 chipset
- PowerVR SGX543MP2
|
---|
Memoria RAM | 8 Gb | 512 Mb |
---|
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 8 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | | |
---|
Sistema operativo | iOS 18 | iOS 5 |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 4S 8GB |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | — |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | |
---|
Red de datos | | | Dual SIM | | — |
---|
Conectores externos | - Conector USB tipo C 2.0
- DisplayPort
| - Jack 3,5 mm para auriculares
- Micro USB v2.0
- TV Out
|
---|
Redes disponibles | — | HSDPA, CDMA, GSM |
---|
HSDPA | — | 1900, 2100, 850, 900 |
---|
CDMA | — | 1900, 2000, 800, EVDO |
---|
GSM | — | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
| | |
---|