Podés ir a:
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 14 es mejor.
El Apple iPhone 14 destaca en 12 características y el Apple iPhone Xr en 2. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $569,014.63 a 610,566.69 | — |
Podés ahorrar | $41,552.06 - Ver 2 precios | — |
Mejor precio libre | $569,014.60 en Aliexpress | — |
Precio libre en tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress desde $569,014.60 | — | |
Ver 2 precios |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Mejor precio de segunda mano info | — | $225,187.31 en Aliexpress |
Precio de segunda mano en tiendas | — | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
— | Aliexpress desde $225,187.31 | |
Ver 2 precios |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Celulares.com info | 5.3/10 | 6.3/10 |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 172 Gr | 194 Gr |
Volumen info | 81.81 cc | 94.81 cc |
Colores | Azul, Blanco, Morado, Negro, Rojo | Amarillo, Azul, Blanco, Coral, Negro, Rojo |
Dual SIM | Dual SIM o Dual eSIM | — |
Conectores externos | USB 2.0 | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 6.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1170 x 2532 Pixels | 828 x 1792 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 800 nits (típico), 1200 nits (pico), 86,0% de relación pantalla-cuerpo, 90,2% relación pantalla - cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Ratio 19.5:9 | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cubierta Oleófuga, Full sRGB standard, Liquid Retina HD, Pantalla con gama cromática amplia (P3), Retroiluminación LED, True-tone display |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3279 mAh | 2942 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga inalámbrica MagSafe 15W , Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 + 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características de la cámara | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Cámara Principal de ƒ/1,5, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara principal 12MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Sensor principal 26mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.9µm, Ultra Gran Angular 12 MP, Ultra Gran Angular 120º | Apertura de ƒ/1,8, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, tamaño de píxel 1.4 µm |
Zoom | — | Digital 5x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución de cámara frontal | 12 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características de la cámara |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Captura de video | 1080p@120fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, HDR | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@24fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps, HDR |
Resolución de video | 25/30/60/120 FPS | — |
Características de la cámara de video | Grabación sonido estéreo, modo cinematográfico | Grabación sonido estéreo |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos de música | — | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características de audio | Altavoces estéreo | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby digital plus, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | — | |
Formatos del reproductor de video | — | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Soporte NFC, SOS servicio de emergencia | Almacenamiento masivo, Apple Pay , doc, DOCX, Editor de audio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, htm, html, iCloud cloud service, ics, PPT, pptx, Rtf, Tethering, txt, USDZ, vcf, Voz de Apple Siri, XLS, xlsx , ZIP |
Personalización | — | Multiples idiomas |
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Procesador | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard, Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (5 core) | Apple A12 Bionic, Hexa-core 2x Vortex, Hexa-core 4x Tempest, Neural Engine de última generación |
Memoria RAM | 6 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 16 | iOS 12 |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos de conexión | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 2 precios |