Podés ir a:
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 14 Pro es mejor.
El Apple iPhone 14 Pro destaca en 6 características y el Apple iPhone 15 en 5, compartiendo ambos dispositivos 3 puntos en común.
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | = | = |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | = | = |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Rango de precios info | — | De $764,230 a 3,499,999 |
Podés ahorrar | — | $2,735,769 - Ver 3 precios |
Mejor precio operador | — | $3199999 con Claro |
Mejor precio libre | — | $764,230 en Aliexpress |
Precio con operadores | — | Disponible con 1 operadores |
Precio libre en tiendas | — | Disponible libre en 1 tienda |
— | Aliexpress Por $764,230 | |
Ver 3 precios | ||
Más operadores | — | Disponible con 1 operadores |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Celulares.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 206 Gr | 171 Gr |
Volumen info | 83.32 cc | 82.43 cc |
Colores | Morado, Negro espacial, Oro, Plata | Amarillo, Azul, Negro, Rosa, Verde |
Dual SIM | Dual SIM | — |
Conectores externos | Micro USB 2.0 | Conector USB tipo C 2.0, DisplayPort |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 6.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
Resolución | 1179 x 2556 Pixels | 1179 x 2556 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 461 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SOS de emergencia vía satélite | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SOS de emergencia vía satélite |
Otras características | 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM), 120 Hz, 87,0% de relación pantalla-cuerpo, 91,7% de relación pantalla-cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Pantalla siempre encendida, Ratio 19.5:9 | 1000 nits (HBM), 2000 nits (pico), 86,4% de relación pantalla-cuerpo, 91,3 cm2, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Cristal cerámico resistente a arañazos, Dolby Vision, HDR 10, Ratio 19.5:9, Vidrio Ceramic Shield |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 4323 mAh | 3300 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | Carga inalámbrica MagSafe 15W , Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Resolución | Triple 48 + 12 + 12 Megapíxeles | Dual 48 + 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características de la cámara | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Telefoto de ƒ/2.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 48MB y f/1.8, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Escáner LiDAR 3D PDAF TOF de doble píxel, HDR, Panorama, PDAF de doble píxel en Ultra gran angular, PDFA en Telefoto, Sensor principal 24mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.22µm, Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.4µm, Telefoto 12 MP, Telefoto 77 mm, Telefoto con Zoom Óptico 3x, Ultra Gran Angular 120º, Ultra gran angular 12MP | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Cámara Principal de ƒ/1,6, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara Principal 48 MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, HDR (photo/panorama), Sensor principal 26mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.0µm , Ultra Gran Angular 12 MP, Ultra Gran Angular 120º |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución de cámara frontal | 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Captura de video | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, Dolby Vision HDR, HDR 10‑bit | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, HDR |
Resolución de video | 30/60/120 FPS | 24/25/30/60/120/240 FPS |
Características de la cámara de video | Grabación sonido estéreo, modo cinematográfico | Grabación sonido estéreo, modo cinematográfico |
Otras características de la cámara |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características de audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | — | — |
Radio | — | — |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Soporte NFC | Apple Pay |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Procesador | 2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard, Apple A16 Bionic (4nm), Apple GPU (5 core), Hexa-core | 2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth, Apple A16 Bionic (4nm), Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core |
Memoria RAM | 6 Gb | 6 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/1TB NVMe/256/512 Gb | 128/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS dual-band, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 16 | — |
Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 15 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, EV-DO, HSPA, LTE, LTE-A | 5G, EV-DO, HSPA, LTE, LTE-A |
Protocolos de conexión | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA, LTE, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 3 precios |