Podés ir a:
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 14 Plus es mejor.
El Apple iPhone 14 Plus destaca en 11 características y el Apple iPhone 6s Plus en 3. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $695,676.19 a 695,676.19 | — |
Podés ahorrar | $0 - Ver 1 precio | — |
Mejor precio libre | $695,676.20 en Aliexpress | — |
Precio libre en tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress Por $695,676.20 | — | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Celulares.com info | 5.3/10 | 8.1/10 |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 203 Gr | 192 Gr |
Volumen info | 97.96 cc | 90 cc |
Colores | Azul, Blanco, Morado, Negro, Rojo | Dorado, Gris Espacial, Plata, Rosa |
Dual SIM | Dual SIM o Dual eSIM | — |
Conectores externos | USB 2.0 | Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, Propio Cable / Interfaz, TV Out |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 Pulgadas | 5.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1284 x 2778 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 458 ppi | 401 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 109,8 cm2, 800 nits (típico), 1200 nits (pico), 87,4% de relación pantalla-cuerpo, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Ratio 19.5:9 | 3D Touch display, 500 cd/m2, contrast ratio, Display Zoom, Force Touch display, Full sRGB standard, HD Retina Display, Retroiluminación LED |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 4325 mAh | 2750 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga inalámbrica MagSafe 15W , Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 + 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características de la cámara | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Cámara Principal de ƒ/1,5, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara principal 12MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Sensor principal 26mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.9µm, Ultra Gran Angular 12 MP, Ultra Gran Angular 120º | Apertura de ƒ/2,2, Autodisparo, Detector caras, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Estabilización óptica de imagen, Estabilizador de imagen digital, Flash True Tone, Geoetiquetado, HDR, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 5P, Objetivo Gran Angular 29mm, Panorama, Phase detection autofocus, RGBW, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, tamaño de píxel 1.22 µm, Touch focus |
Zoom | — | Digital 5x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución de cámara frontal | 12 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Otras características de la cámara |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Captura de video | 1080p@120fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS | 1080p@120fps, 1080p@60fps, 2160p@30fps, 720p@240fps |
Resolución de video | 25/30/60/120 FPS | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos de música | — | AAC , AAC-LC, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, Apple Lossless, eAAC+, HE-AAC, HE-AAC v2, M4A, MP3, PCM, WAV |
Características de audio | Altavoces estéreo | 16-bit/44.1kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | — | |
Formatos del reproductor de video | — | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Soporte NFC, SOS servicio de emergencia | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Editor de audio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering, Voz de Apple Siri |
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Procesador | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard, Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (5 core) | Apple A9, Dual-core 1.84 GHz Twister, PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
Memoria RAM | 6 Gb | 2 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 16/32/64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, Cell ID, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 16 | iOS 9 |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 6s Plus | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, UMTS, VoLTE |
Protocolos de conexión | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, UMA, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, CDMA, GSM, LTE |
Ver 1 precio |