Podés ir a:
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 12 Pro Max es mejor.
El Apple iPhone 12 Pro Max destaca en 9 características y el Apple iPhone Xs Max en 3, compartiendo ambos dispositivos 2 puntos en común.
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $530,209.94 a 545,972.44 | — |
Podés ahorrar | $15,762.50 - Ver 2 precios | — |
Mejor precio libre | $530,209.94 en Aliexpress | — |
Precio libre en tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress desde $530,209.94 | — | |
Ver 2 precios |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Celulares.com info | 5.3/10 | 6.6/10 |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 226 Gr | 208 Gr |
Volumen info | 92.93 cc | 93.87 cc |
Colores | Azul, Dorado, Grafito, Plata | Dorado, Gris Espacial, Plata |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM opcional |
Conectores externos | — | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 Pulgadas | 6.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | OLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1284 x 2778 Pixels | 1242 x 2688 Pixels |
Densidad de píxeles | 458 ppi | 458 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 800 nits, HDR 10, True-tone display, Wide color gamut display | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cubierta Oleófuga, Force Touch display, Pantalla con gama cromática amplia (P3), Super Retina HD, True-tone display |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3687 mAh | 3174 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Cargador batería rápido: 50% en 30 min | Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Resolución | Quad 12 + 12 + 12 + TOF 3D LiDAR scanner Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características de la cámara | angulo de apertura ancho 120º, Apertura de ƒ/1.6, Apertura de ƒ/2.2, Apertura de ƒ/2.4, Estabilizador de imagen OIS, HDR, Objetivo Gran Angular 13mm, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 65mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor de Profundidad , sensor Tamaño 1/3.4, sensor Tamaño 1/3.6, Sensor-shift OIS, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.7 µm | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 52mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, sensor Tamaño 1/3.4, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.4 µm |
Zoom | Óptico 2x | Diital 10x, Óptico 2x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución de cámara frontal | Dual 12 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características de la cámara |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos de música | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless, eAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características de audio | Altavoces estéreo, Dolby Vision | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Vision/HDR10 compliant, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | ||
Formatos del reproductor de video | H.264, HEVC, MPEG4 | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , doc, DOCX, htm, html, ics, PDF, PPT, pptx, Rtf, txt, USDZ, vcf, Voz de Apple Siri, XLS, xlsx , ZIP | Almacenamiento masivo, Apple Pay , doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de audio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, htm, html, iCloud cloud service, ics, PPT, pptx, Rtf, Tethering, txt, USDZ, vcf, Voz de Apple Siri, XLS, xlsx , ZIP |
Personalización | Multiples idiomas | Multiples idiomas |
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Procesador | Apple A14 Bionic, Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core | Apple A12 Bionic, Hexa-core 2x Vortex, Hexa-core 4x Tempest, Neural Engine de última generación |
Memoria RAM | — | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 64/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 14 | iOS 12 |
Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone Xs Max | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos de conexión | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac6 | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 2 precios |