Podés ir a:
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 11 es mejor.
El Apple iPhone 11 destaca en 4 características y el Apple iPhone Xr en 1, compartiendo ambos dispositivos 9 puntos en común.
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | = | = |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | = | = |
Mejor uso del espacio | = | = |
Diseño más optimizado | = | = |
Más cómodo | = | = |
Mejor portabilidad | = | = |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $264,496.69 a 302,723.88 | — |
Podés ahorrar | $38,227.19 - Ver 2 precios | — |
Mejor precio libre | $264,496.70 en Aliexpress | — |
Precio libre en tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress desde $264,496.70 | — | |
Ver 2 precios |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Mejor precio de segunda mano info | — | $208,652.47 en Aliexpress |
Precio de segunda mano en tiendas | — | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
— | Aliexpress desde $208,652.47 | |
Ver 2 precios |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Celulares.com info | 6.6/10 | 6.3/10 |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 194 Gr | 194 Gr |
Volumen info | 94.81 cc | 94.81 cc |
Colores | Amarillo, Blanco, Negro, Púrpura, Rojo, Verde | Amarillo, Azul, Blanco, Coral, Negro, Rojo |
Dual SIM | Dual SIM | — |
Conectores externos | Conector reversible | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 6.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Liquid Retina IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 828 x 1792 Pixels | 828 x 1792 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 625 nits, contrast ratio, Cubierta Oleófuga, True-tone display, Wide color gamut display | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cubierta Oleófuga, Full sRGB standard, Liquid Retina HD, Pantalla con gama cromática amplia (P3), Retroiluminación LED, True-tone display |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3110 mAh | 2942 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga Rapida, Cargador batería rápido: 50% en 30 min | Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características de la cámara | angulo de apertura ancho 120º, Apertura de ƒ/1.8, Apertura de ƒ/2.4, Estabilizador de imagen OIS, HDR, Objetivo Gran Angular 13mm, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor tamaño 1/2.55, tamaño de píxel 1.4 µm | Apertura de ƒ/1,8, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, tamaño de píxel 1.4 µm |
Zoom | Digital 5x | Digital 5x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución de cámara frontal | Dual 12 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características de la cámara |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos de música | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, eAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características de audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Atmos, HAC (M3/T4) | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby digital plus, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | ||
Formatos del reproductor de video | H.264, HEVC, MPEG4 | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Dolby Digital Plus, Voz de Apple Siri | Almacenamiento masivo, Apple Pay , doc, DOCX, Editor de audio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, htm, html, iCloud cloud service, ics, PPT, pptx, Rtf, Tethering, txt, USDZ, vcf, Voz de Apple Siri, XLS, xlsx , ZIP |
Personalización | Multiples idiomas | Multiples idiomas |
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Procesador | Apple A13 Bionic, Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core 2x2.65 GHz Lightning, Hexa-core 4x1.8 GHz Thunder | Apple A12 Bionic, Hexa-core 2x Vortex, Hexa-core 4x Tempest, Neural Engine de última generación |
Memoria RAM | 4 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/128/256 Gb | 64/128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, GNSS, QZSS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 13 | iOS 12 |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xr | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos de conexión | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 2 precios |