Podés ir a:
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 11 es mejor.
El Apple iPhone 11 destaca en 9 características y el Apple iPhone 7 en 2, compartiendo ambos dispositivos 3 puntos en común.
Apple iPhone 11 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Rango de precios info | De $248,920 a 286,120 | — |
Podés ahorrar | $37,200 - Ver 5 precios | — |
Mejor precio libre | $248,920 en Aliexpress | — |
Precio libre en tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress desde $248,920 | — | |
Ver 5 precios |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Mejor precio de segunda mano info | — | $145,120 en Aliexpress |
Precio de segunda mano en tiendas | — | Disponible de segunda mano en 1 tienda |
— | Aliexpress Por $145,120 | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Puntuación Celulares.com info | 6.6/10 | 8/10 |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 194 Gr | 138 Gr |
Volumen info | 94.81 cc | 65.9 cc |
Colores | Amarillo, Blanco, Negro, Púrpura, Rojo, Verde | Dorado, Negro, Plata, Rojo, Rosa |
Dual SIM | Dual SIM | — |
Conectores externos | Conector reversible | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0, Propio Cable / Interfaz |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 4.7 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Liquid Retina IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 828 x 1792 Pixels | 750 x 1334 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 625 nits, contrast ratio, Cubierta Oleófuga, True-tone display, Wide color gamut display | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cristal de Ion reforzado, Display Zoom, Force Touch display, Gama de pantallas amplia, HD Retina Display, Home button, Retroiluminación LED, Wide color gamut display |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3110 mAh | 1960 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga Rapida, Cargador batería rápido: 50% en 30 min | — |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características de la cámara | angulo de apertura ancho 120º, Apertura de ƒ/1.8, Apertura de ƒ/2.4, Estabilizador de imagen OIS, HDR, Objetivo Gran Angular 13mm, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor tamaño 1/2.55, tamaño de píxel 1.4 µm | Apertura de ƒ/1,8, Auto HDR, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Estabilización óptica de imagen, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, Sony Exmor RS, Touch focus |
Zoom | Digital 5x | Digital 5x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución de cámara frontal | Dual 12 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características de la cámara |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos de música | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, eAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, MP3 VBR, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características de audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Atmos, HAC (M3/T4) | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce video | ||
Formatos del reproductor de video | H.264, HEVC, MPEG4 | 3GPP, AVI, H.263, H.264, JPEG/MJPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Dolby Digital Plus, Voz de Apple Siri | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Editor de audio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografías, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering, Voz de Apple Siri |
Personalización | Multiples idiomas | — |
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Procesador | Apple A13 Bionic, Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core 2x2.65 GHz Lightning, Hexa-core 4x1.8 GHz Thunder | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
Memoria RAM | 4 Gb | 2 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/128/256 Gb | 32/128/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, GNSS, QZSS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 13 | iOS 10.0.1 |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone 7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocolos de conexión | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 5 precios |