Comparar Apple iPhone 11 y Apple iPhone 16
Conclusiones de la comparativa
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 16 es mejor.
El Apple iPhone 11 destaca en 1 características y el Apple iPhone 16 en 13. No tienen ningún punto en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Apple iPhone 11
- Batería más optimizada
Apple iPhone 16
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor calidad de imagen
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Mejor cámara de vídeo
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
Diferencias entre Apple iPhone 11 y Apple iPhone 16
| Apple iPhone 11 | Apple iPhone 16 |
---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
---|
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
---|
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
---|
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
---|
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
---|
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
---|
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
---|
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
---|
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
---|
Más reciente | ✖ | ✔ |
---|
Precios para comprarlo nuevo, libre o con operador
SubirOpiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
Subir | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 16 |
---|
Dimensiones | - Alto: 150.9 mm
- Ancho: 75.7 mm
- Grosor: 8.3 mm
| - Alto: 147.6 mm
- Ancho: 71.6 mm
- Grosor: 7.8 mm
|
---|
Peso | 194 Gr | 170 Gr |
---|
Volumen info | 94.81 cc | 82.43 cc |
---|
Colores | - Amarillo
- Blanco
- Negro
- Púrpura
- Rojo
- Verde
| |
---|
Materiales | - Aluminio
- Grado de protección IP68 (Agua y Polvo)
- Resistente a arañazos
- Resistente hasta 2 m y 30 minutos del Agua
- Vidrio
| - Aluminio
- Ceramic Shield
- Corning-made glass
- Grado de protección IP68 (Agua y Polvo)
- Sumergible 6 m y 30 minutos
|
---|
Pantalla y sensores
Subir | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 16 |
---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 6.1 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | Liquid Retina IPS LCD | Super Retina XDR OLED |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | |
---|
Colores | 16 millones Colores | — |
---|
Resolución | 828 x 1792 Pixels | 1179 x 2556 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 460 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Barómetro
- Compás
- Face ID
- Giroscopio
- Sensor de luz
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Barómetro
- Brújula
- Face ID
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
- Soporte Banda Ultra Ancha (UWB)
- SOS de emergencia vía satélite
|
---|
Otras características | - 625 nits
- contrast ratio
- Cubierta Oleófuga
- True-tone display
- Wide color gamut display
| - 1000 nits (Tipico)
- 2000 nits (HBM)
- 86,8% de relación pantalla-cuerpo
- 91,7 cm2
- Dolby Vision
- HDR 10
- Ratio 19.5:9
- Vidrio Ceramic Shield 2024
|
---|
Batería y duraciones
Subir | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 16 |
---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 3110 mAh | 3561 mAh |
---|
Otras características | - Carga Rapida
- Cargador batería rápido: 50% en 30 min
| - Carga inalámbrica 15W Qi2
- Carga inalámbrica inversa 4.5W
- Carga rápida 25W
- Cargador batería rápido: 50% en 30 min
- USB Power Delivery 2.0
|
---|
Cámara de fotos
Subir | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 16 |
---|
Resolución | Dual 12 Megapíxeles | Dual 48 + 12 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | — |
---|
Características de la cámara | - angulo de apertura ancho 120º
- Apertura de ƒ/1.8
- Apertura de ƒ/2.4
- Estabilizador de imagen OIS
- HDR
- Objetivo Gran Angular 13mm
- Objetivo Gran Angular 26mm
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Sensor tamaño 1/2.55
- tamaño de píxel 1.4 µm
| - Apertura de ƒ/1.6
- Cámara Principal con PDAF de doble píxel
- HDR
- Objetivo Gran Angular 26mm
- OIS
- Sensor tamaño 1/1.56
- Tamaño píxel Cámara Principal 1.0µm
|
---|
Zoom | Digital 5x | — |
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución de cámara frontal | Dual 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
---|
Cámara de video
Subir | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 16 |
---|
Captura de video | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 2160p@24fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps, HDR | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, HDR |
---|
Resolución de video | — | 24/25/30/60/120/240 FPS |
---|
Características de la cámara de video | EIS (gyro), Grabación sonido estéreo | Grabación sonido estéreo |
---|
Multimedia, audio y video
Subir | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 16 |
---|
Reproduce música | | — |
---|
Formatos de música | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, eAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | — |
---|
Características de audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Atmos, HAC (M3/T4) | Altavoces estéreo |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce video | | — |
---|
Formatos del reproductor de video | H.264, HEVC, MPEG4 | — |
---|
Radio | — | — |
---|
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 16 |
---|
Procesador | - Apple A13 Bionic
- Apple GPU (4-core graphics)
- Hexa-core 2x2.65 GHz Lightning
- Hexa-core 4x1.8 GHz Thunder
| - Apple A18 (3 nm)
- Apple GPU (5 core)
- Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz)
|
---|
Memoria RAM | 4 Gb | 8 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 64/128/256 Gb | 128/256/512 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | - A-GPS
- GALILEO
- GLONASS
- GNSS
- QZSS
| |
---|
Sistema operativo | iOS 13 | iOS 18 |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 16 |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | |
---|
Red de datos | | | Dual SIM | | |
---|
Conectores externos | | - Conector USB tipo C 2.0
- DisplayPort
|
---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850, 900 | — |
---|
AWS | 1700 | — |
---|
CDMA | 1700, 1900, 800, CDMA2000 1xEV-DO | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | 1500, 1700/2100, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600, 3500, 5200, 700, 800, 850, 900 | — |
---|
| Ver 4 precios | |
---|