Comparar Allview A10 Plus y Siemens S45
Conclusiones de la comparativa
Luego de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Allview A10 Plus es mejor.
El equipo Allview A10 Plus es mejor en 11 puntos y tiene 3 características iguales a Siemens S45.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Allview A10 Plus
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
Siemens S45
- No supera en nada a Allview A10 Plus
Ver la comparación completa
Diferencias entre Allview A10 Plus y Siemens S45
| Allview A10 Plus | Siemens S45 |
|---|
| Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
|---|
| Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor cámara de vídeo | = | = |
|---|
| Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
|---|
| Batería más optimizada | = | = |
|---|
| Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor calidad de imagen | = | = |
|---|
| Mejor visualización | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
|---|
| Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
|---|
| Más cómodo | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
|---|
| Más reciente | ✔ | ✖ |
|---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más fácil de ver de un vistazo.
Usá el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Fecha de anuncio | | |
| Fecha de lanzamiento | | |
| Antigüedad | | |
Aplicaciones
| Aplicaciones incluidas | | |
| Personalización | | |
| Redes Sociales | | — |
| Gestión de la información | — | |
Audio y video
| Formatos reproductor de música | | — |
| Otras características audio | | — |
| Radio | | — |
| Tipos de tono | - Varios tipos de alertas
- Vibración
| - Varios tipos de alertas
- Vibración
|
Bateria
| Bateria tipo | | |
| Capacidad batería | | |
| Tiempo conversación | | |
| Tiempo espera | | |
Cámara de fotos
| Características cámara | | — |
| Características cámara secundaria | | — |
| Resolución cámara de fotos | | — |
| Resolución cámara de fotos secundaria | | — |
| Tipo de Flash | | — |
Conexion
| Conectividad | - Bluetooth 4.0
- LE
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
| |
| Conectividad datos | - EDGE Class 10
- GPRS Class 10
- HSPA 21.1/5.76 Mbps
| |
| Conectores | - Jack 3.5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
| — |
Contenido paquete venta
| Contenido del paquete de venta | - Cable Micro USB
- Cargador
- Garantía
- Manual del usuario
- Salida: 5V 1A
| — |
Diseño
| Colores | | |
| Dimensiones (alto) | | |
| Dimensiones (ancho) | | |
| Dimensiones (profundidad) | | |
| Peso | | |
| Centimetros cúbicos | — | |
GPS
Juegos
Llamadas y voz
| Utilidades | | - Comandos por voz
- Grabadora de voz
|
Memoria
| Expansión memoria | | — |
| Memoria RAM | | — |
| Memoria teléfono | | — |
| Memoria contactos | — | |
Mensajeria
| Mensajería | | |
| Utilidades mensajería | — | |
Pantalla
| Otras caracteristicas pantalla | - Pantalla de cristal curvado 2.5D
| — |
| Pantalla tipo | | |
| Resolución pantalla (Ancho) | | |
| Resolución pantalla (Largo) | | |
| Sensores | | — |
| Tamaño | | |
| Tecnologia pantalla tactil | | — |
Red
Sistema
| Dual SIM | | — |
| Procesador | - Mali-400 MP2
- Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7
| — |
| Sistema operativo | | — |
| Tipo de SIM | | |
Navegacion