Comparar Planes Personal Flow Box y Personal Flow Flex Abono
Personal Flow Box | Personal Flow Flex Abono | |
---|---|---|
Precio | $ 3,427 mes | $ 1,800 mes 12 mes $2,552mes después |
Llamadas desde el teléfono celular | --- | --- |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | --- | --- |
Internet móvil | --- | --- |
Televisión | --- | 150 canales (+ 100 canales HD) + 6500 contenidos On Demand |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Personal Personas | Personal Personas |
Tipo de plan | Personal Televisión | Personal Televisión |
Tipo de contrato | Personal Pospago | Personal Pospago |
Teléfono de información y contratación |