Comparar Planes Personal Fibertel 100 Megas y Personal Internet 1000MB
Personal Fibertel 100 Megas | Personal Internet 1000MB | |
---|---|---|
Precio | $ 2,390 mes 12 meses $6,317mes después | $ 4,850 mes 12 meses $8,357mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $2,390 12 meses $6,317mes después | $4,850 12 meses $8,357mes después |
Internet fijo | --- | --- |
Tecnología | Fibra Óptica | ADSL |
Velocidad de descarga de datos | 100 Mb | 1000 Mb |
Velocidad de carga de datos | 10 Mb | 30 Mb |
Llamadas desde el teléfono fijo | --- | --- |
Llamadas desde el teléfono celular | --- | --- |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | --- | --- |
Internet móvil | --- | --- |
Cuota de alta para líneas nuevas | $0 | $0 |
Cuota de alta portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | --- |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Personal Personas | Personal Personas |
Tipo de plan | Personal Internet móvil | Personal Internet móvil |
Tipo de contrato | Personal Pospago | Personal Pospago |
Teléfono de información y contratación |