Comparar Planes Personal Flow + Internet + Disney y Personal Internet 50 Mb + TV Clásico
Personal Flow + Internet + Disney | Personal Internet 50 Mb + TV Clásico | |
---|---|---|
Precio | $ 3,747 mes 12 meses $7,197mes después | $ 3,590 mes 12 meses $7,572mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $3,747 12 meses $7,197mes después | $3,590 12 meses $7,572mes después |
Internet fijo | --- | --- |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad de descarga de datos | 100 Mb | 50 Mb |
Velocidad de carga de datos | 10 Mb | 6 Mb |
Llamadas desde el teléfono fijo | --- | --- |
Llamadas desde el teléfono celular | --- | --- |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | --- | --- |
Internet móvil | --- | --- |
Televisión | TV Flow con más de 150 canales, 6500 contenidos on Demand y Disney+ | TV Clásico con canales locales, acceso a Flow App y programación para toda la familia |
Cuota de alta para líneas nuevas | $0 | $0 |
Cuota de alta portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | --- |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Personal Personas | Personal Personas |
Tipo de plan | Personal Internet + Telefonia + TV | Personal Internet + Telefonia + TV |
Tipo de contrato | Personal Pospago | Personal Pospago |
Teléfono de información y contratación |