Comparar Planes Claro Internet 100 MB + 1 línea y Claro Internet 50 MB + 1 línea
Claro Internet 100 MB + 1 línea | Claro Internet 50 MB + 1 línea | |
---|---|---|
Precio | $ 1,299 mes 11 meses $5,900mes después | $ 1,299 mes 11 meses $4,650mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | $1,299 11 meses $5,900mes después | $1,299 11 meses $4,650mes después |
Internet fijo | --- | --- |
Tecnología | ADSL | Fibra Óptica |
Velocidad de descarga de datos | 100 Mb | 50 Mb |
Velocidad de carga de datos | 50 Mb | 25 Mb |
Llamadas desde el teléfono fijo | ilimitadas a destinos Claro y 4.000 minutos para llamadas locales | ilimitadas a destinos Claro y 4.000 minutos para llamadas locales |
Llamadas desde el teléfono celular | --- | --- |
Establecimiento de llamada | Incluido | Incluido |
SMS | --- | --- |
Internet móvil | --- | --- |
Cuota de alta para líneas nuevas | $0 | $0 |
Cuota de alta portabilidad | $0 | $0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | Módem WiFi bonificado | Módem WiFi bonificado |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Claro Empresas | Claro Empresas |
Tipo de plan | Claro Internet + Telefonia | Claro Internet + Telefonia |
Tipo de contrato | Claro Pospago | Claro Pospago |
Teléfono de información y contratación |