12 meses
$ 770 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 4.620,00 | $ 9.240,00 |
Precio medio mensual | 385,00 $/mes | 770,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Claro Packs Ya 2 Gigas x 30 días frente a otros planes de su categoría (Internet móvil).
Este plan | Claro Internet móvil | Otros operadores Internet móvil | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 4.620,00 | $ 2.216,67 | $ 4.146,44 |
Precio mensual efectivo | $ 577,50/mes | $ 555,97/mes | $ 793,19/mes |
Diferencia de precio | 50,00% | 19,92% | 27,85% |
Comparativa de Claro Packs Ya 2 Gigas x 30 días frente a otros planes Claro de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Claro Packs Ya 2 Gigas x 30 días) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet móvil | Llamadas desde el teléfono celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claro Packs Ya 1 Giga x 3 días | Prepago | $ 110,00/mes | 12 meses | $ 220,00 | $ 1.320,00 | Sin permanencia | 1 | Comparar Claro Packs Ya 2 Gigas x 30 días y Claro Packs Ya 1 Giga x 3 días | |
Claro Packs Ya 2 Gigas x 7 días | Prepago | $ 225,00/mes | 12 meses | $ 450,00 | $ 2.700,00 | Sin permanencia | 2 GB | Comparar Claro Packs Ya 2 Gigas x 30 días y Claro Packs Ya 2 Gigas x 7 días | |
Claro Packs Ya 1 Giga x 30 días | Prepago | $ 270,00/mes | 12 meses | $ 540,00 | $ 3.240,00 | Sin permanencia | 1 | Comparar Claro Packs Ya 2 Gigas x 30 días y Claro Packs Ya 1 Giga x 30 días | |
Claro Packs Ya 2 Gigas x 15 días | Prepago | $ 275,00/mes | 12 meses | $ 550,00 | $ 3.300,00 | Sin permanencia | 2 GB | Comparar Claro Packs Ya 2 Gigas x 30 días y Claro Packs Ya 2 Gigas x 15 días | |
Claro Packs Ya 1 Giga x 7 días | Prepago | $ 155,00/mes | 12 meses | $ 310,00 | $ 3.720,00 | Sin permanencia | 1 | Comparar Claro Packs Ya 2 Gigas x 30 días y Claro Packs Ya 1 Giga x 7 días | |
Claro Packs Ya 3 Giga x 10 días | Prepago | $ 385,00/mes | 12 meses | $ 770,00 | $ 4.620,00 | Sin permanencia | 3 | Comparar Claro Packs Ya 2 Gigas x 30 días y Claro Packs Ya 3 Giga x 10 días | |
Claro Packs Ya 2 Gigas x 30 días | Prepago | $ 385,00/mes | 12 meses | $ 770,00 | $ 4.620,00 | Sin permanencia | 2 | Comparar Claro Packs Ya 2 Gigas x 30 días | |
Claro Packs Ya 4 Gigas x 30 días | Prepago | $ 475,00/mes | 12 meses | $ 950,00 | $ 5.700,00 | Sin permanencia | 4 | Comparar Claro Packs Ya 2 Gigas x 30 días y Claro Packs Ya 4 Gigas x 30 días | |
Claro Packs Ya 6 Gigas x 30 días | Prepago | $ 600,00/mes | 12 meses | $ 1.200,00 | $ 7.200,00 | Sin permanencia | 6 | Comparar Claro Packs Ya 2 Gigas x 30 días y Claro Packs Ya 6 Gigas x 30 días |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
❗ Sube el precio | Pasa de $ 350,00 a $ 385,00 (10% de subida) | |
❗ Sube el precio | Pasa de $ 700,00 a $ 770,00 (10% de subida) |