$ 1,900 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | $ 22.800,00 | $ 22.800,00 |
Precio medio mensual | 1.900,00 $/mes | 1.900,00 $/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Claro Negocios Control 3 Gigas frente a otros planes de su categoría (Móvil Habla y Navega).
Este plan | Claro Móvil Habla y Navega | Otros operadores Móvil Habla y Navega | |
---|---|---|---|
Ahorro total | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precio mensual efectivo | $ 1.900,00/mes | $ 0,00/mes | $ 0,00/mes |
Diferencia de precio | 0,00% | nan% | nan% |
Comparativa de Claro Negocios Control 3 Gigas frente a otros planes Claro de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Claro Negocios Control 3 Gigas) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet móvil | Llamadas desde el teléfono celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Claro Negocios Control 3 Gigas | $ 1.900,00/mes | $ 1.900,00 | $ 22.800,00 | Sin permanencia | 3 | Comparar Claro Negocios Control 3 Gigas | |
Claro Negocios Control 5 Gigas | $ 2.650,00/mes | $ 2.650,00 | $ 31.800,00 | Sin permanencia | 5 | Comparar Claro Negocios Control 3 Gigas y Claro Negocios Control 5 Gigas | |
Claro Negocios Control 8 Gigas | $ 3.650,00/mes | $ 3.650,00 | $ 43.800,00 | Sin permanencia | 8 | ilimitadas a todos los Claro y 3.000 min a otras compañías. América a precio local | Comparar Claro Negocios Control 3 Gigas y Claro Negocios Control 8 Gigas |
Claro Negocios Control 15 Gigas | $ 5.200,00/mes | $ 5.200,00 | $ 62.400,00 | Sin permanencia | 15 | ilimitadas a todos los Claro y 3.000 min a otras compañías. América a precio local | Comparar Claro Negocios Control 3 Gigas y Claro Negocios Control 15 Gigas |
Claro Negocios Libre 15 Gigas | $ 5.200,00/mes | $ 5.200,00 | $ 62.400,00 | Sin permanencia | 15 GB | ilimitadas a todos los Claro + 3.000 min a otras compañías. America a precio local | Comparar Claro Negocios Control 3 Gigas y Claro Negocios Libre 15 Gigas |
Claro Negocios Libre 25 Gigas | $ 6.900,00/mes | $ 6.900,00 | $ 82.800,00 | Sin permanencia | 25 GB | ilimitadas a todos los Claro + 3.000 min a otras compañías | Comparar Claro Negocios Control 3 Gigas y Claro Negocios Libre 25 Gigas |
Claro Negocios Control 25 Gigas | $ 6.900,00/mes | $ 6.900,00 | $ 82.800,00 | Sin permanencia | 25 | ilimitadas a todos los Claro y 3.000 min a otras compañías. América a precio local | Comparar Claro Negocios Control 3 Gigas y Claro Negocios Control 25 Gigas |
Será muy útil para otros usuarios